Panasonic Th-42px8e-plasma Televisie

BCC overzicht
Aanbieding is geldig van 08/02/2010 08:30 tot 09/02/2010 08:30
Prijs: €499.00 (van: €549.00, voordeel korting: 10%)

Producteigenschappen van dePanasonic TH-42PX8E
Beeldscherm cm:![]() | 106 |
Frequentie:![]() | 100 Hertz |
HD ready:![]() | Ja |
Full HD:![]() | Nee |
Type schermopbouw:![]() | Plasma |
Aantal Scart aansluitingen:![]() | 2 |
HDMI ingangen:![]() | 2 |
Resolutie in pixels (breedte):![]() | 1024 |
Responstijd (ms):![]() | Niet van toepassing |
Resolutie in pixels (hoogte):![]() | 768 |
Helderheid (cd/m²):![]() | Onbekend |
Contrast ratio:![]() | 300000 |
Kijkhoek:![]() | 180 |
DLNA gecertificeerd:![]() | Nee |
USB:![]() | Nee |
Front-AV aansluiting:![]() | Nee |
Internet aansluiting:![]() | Zonder |
DVI aansluiting:![]() | Nee |
Hoofdtelefoon uitgang:![]() | Ja |
Dolby Decoder:![]() | Nee |
Harde schijf capaciteit in GB:![]() | Niet van toepassing |
S-Video Interface:![]() | Ja |
Aantal Common Interface Slots (CI):![]() | 1 |
VGA / D-Sub Interface:![]() | Nee |
RMS vermogen in Watt:![]() | 20 |
DVB-T:![]() | DVB-T (MPEG2) |
DVB-S:![]() | Nee |
DVB-C:![]() | Nee |
Elektronische Programma Gids (EPG):![]() | Ja |
Beeld-en-tekst (PAT):![]() | Ja |
Beeld-in beeld (PIP):![]() | Nee |
Beeld-en-beeld (PAP):![]() | Nee |
Beeldformaat:![]() | 16:9 |
Hoogte in cm:![]() | 67.9 |
Breedte in cm:![]() | 102 |
Gewicht in kg:![]() | 25.5 |
VESA Norm:![]() | |
Stroomverbruik in W:![]() | 215 |
Stroomverbruik standby in W:![]() | 0.7 |
Beeldscherm grootte in inch:![]() | 42 |